
Grupo F
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (10-4) |
| Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (7-3) |
| Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7-7) |
| Tunez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
partidos en la fase de grupos
Fase de Grupos

| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paises Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (10-4) |
| Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (7-3) |
| Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (7-7) |
| Tunez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
© 2026 Polla Mundialista 2026. Created with ❤ using WordPress and Kubio